MTG Laksevåg
Historikk
| Dato | Vinner | Taper |
|---|---|---|
| 14.08 15:09 | Zacharia | Rafal |
| 05.08 18:03 | Rafal | Zacharia |
| 02.07 23:00 | Jon Fredrik | Zacharia |
| 02.07 22:21 | Jon Fredrik | Zacharia |
| 01.07 22:05 | Rafal | Zacharia |
| 01.07 22:05 | Rafal | Zacharia |
| 01.07 22:05 | Rafal | Zacharia |
| 29.06 23:14 | Tarald | Jan-Erik |
| 04.05 23:10 | Rafal | Zacharia |
| 04.05 21:48 | Zacharia | Rafal |
| 02.05 20:10 | Zacharia | Rafal |
| 28.04 21:50 | Zacharia | Rafal |
| 22.04 9:43 | Zacharia | Rafal |
| 22.04 9:43 | Zacharia | Rafal |
| 25.03 20:03 | Zacharia | Rafal |
| 22.03 18:50 | Rafal | Zacharia |
| 08.03 21:00 | Tarald | Rafal |
| 20.02 19:43 | Zacharia | Jon Fredrik |
| 20.02 18:55 | Jon Fredrik | Zacharia |
| 15.02 20:50 | Jon Fredrik | Rafal |
| 11.02 15:23 | Zacharia | Jon Fredrik |
| 11.02 14:56 | Zacharia | Jon Fredrik |
| 11.02 10:58 | Jon Fredrik | Rafal |
| 08.02 21:35 | Rafal | Zacharia |
| 08.02 17:37 | Rafal | Zacharia |
| 07.02 18:01 | Rafal | Zacharia |
| 07.02 17:36 | Zacharia | Rafal |
| 06.02 18:59 | Zacharia | Rafal |
| 06.02 18:59 | Zacharia | Rafal |
| 04.02 21:46 | Zacharia | Rafal |
| 04.02 21:19 | Rafal | Zacharia |
| 04.02 21:00 | Zacharia | Rafal |
| 03.02 0:13 | Rafal | Zacharia |
| 02.02 22:40 | Rafal | Zacharia |
| 01.02 22:22 | Rafal | Jon Fredrik |
| 01.02 21:20 | Rafal | Jon Fredrik |
| 28.01 0:39 | Rafal | Zacharia |
| 28.01 0:08 | Jon Fredrik | Rafal |
| 27.01 0:25 | Zacharia | Jon Fredrik |
| 26.01 23:55 | Zacharia | Jon Fredrik |
| 25.01 23:06 | Jon Fredrik | Rafal |
| 24.01 22:32 | Jon Fredrik | Rafal |
| 22.01 23:41 | Rafal | Vincent |
| 22.01 22:46 | Rafal | Vincent |
| 22.01 21:45 | Jon Fredrik | Rafal |
| 21.01 20:27 | Jon Fredrik | Rafal |
| 21.01 20:26 | Rafal | Jon Fredrik |
| 21.01 20:26 | Rafal | Jon Fredrik |
| 21.01 20:26 | Rafal | Jon Fredrik |
| 21.01 20:25 | Zacharia | Eirik |
| 21.01 20:25 | Zacharia | Eirik |
| 21.01 20:25 | Rafal | Vincent |
Deck building
- Hver spiller kaster en d20.
Spilleren som trillet høyest tall trekker 45 kort først, med resten i rekkefølgen av terningkastet. Spilleren velger bunken de trekker kortet fra (f.eks. blå creatures som koster 3 mana), men ikke kortet i seg selv. For å sørge for at korttrekkingen går raskt skal ikke spilleren se på noen av kortene før de har trukket alle 45 kort.
Tips: 50% av kortene du trekker bør være creatures, og de andre 50% bør være spells (instants, sorceries og enchantments). 50% vil si 22,5 kort - juster denne ratioen basert på farge og playstyle.
Når en spiller har trukket 45 kort, bygger de decket sitt ferdig ved å fjerne kort de ikke har lyst til å spille med.
Tips: Et deck på 40 kort med 17 land og 23 non-lands (creatures, instants, sorceries og enchantments) er "ferdig" og klart for spill.
Match
- Match opp par av motspillere som følger ELO-rankingen øverst på siden. Det vil si at 1. plass spiller mot 2. plass, 3. plass spiller mot 4. plass også videre.
- Idk alle spiller mot alle somehow